Waktu: 9:00 pagi – 4:30 petang
Rehat: 10:30 – 10:45 pagi, 1:00 – 2:30 petang (Makan Tengah Hari & Solat)
Hari | Waktu | Topik |
---|---|---|
Hari 1 – PowerPoint | 8:30 – 9:00 pagi | Pendaftaran & Pengenalan Kursus |
9:00 – 10:30 pagi | Customizing Slide Master, advanced templates, interactive elements | |
10:30 – 10:45 pagi | Rehat ☕ | |
10:45 – 1:00 petang | Advanced animations (Morph, Zoom, Trigger-based transitions), integrating live data | |
2:30 – 4:30 petang | AI-powered design tools (Copilot for PowerPoint), real-time collaboration | |
— Tamat Hari 1 — | ||
Hari 2 – Word | 9:00 – 10:30 pagi | Advanced styles & formatting, AI-powered writing assistant (Copilot for Word) |
10:30 – 10:45 pagi | Rehat ☕ | |
10:45 – 1:00 petang | Dynamic tables, TOC automation, cross-referencing & citation tools | |
2:30 – 4:30 petang | Advanced collaboration: real-time co-authoring, tracking changes | |
— Tamat Hari 2 — | ||
Hari 3 – Excel | 9:00 – 10:30 pagi | AI-powered data insights, advanced formulas (XLOOKUP, dynamic arrays) |
10:30 – 10:45 pagi | Rehat ☕ | |
10:45 – 1:00 petang | Power Query, Pivot Table, automation with Office Scripts | |
2:30 – 4:30 petang | Power BI integration, data visualization techniques | |
— Tamat Hari 3 — |